制造商零件编号 | TPS40193DRCT | LM3488MM | LM5155DSSR |
制造商 | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments |
描述 | IC REG CTRLR BUCK 10SON | IC REG CTRLR MULT TOP 8VSSOP | POWER MANAGEMENT |
输出类型 | 晶体管驱动器 | 晶体管驱动器 | 晶体管驱动器 |
功能 | 降压 | 升压,升压/降压 | 升压,升压/降压 |
输出配置 | 正 | 正 | 正 |
拓扑 | 降压 | 升压,反激,SEPIC | 升压,反激,SEPIC |
输出数 | 1 | 1 | 1 |
输出阶段 | 1 | 1 | 1 |
电压 - 供电 (Vcc/Vdd) | 4.5V ~ 18V | 2.97V ~ 40V | 2.97V ~ 45V |
频率 - 开关 | 300kHz | 100kHz ~ 1MHz | 100kHz ~ 2.2MHz |
占空比(比较大) | 85% | 100% | 93% |
同步整流器 | 是 | 无 | 无 |
时钟同步 | 无 | 是 | 是 |
串行接口 | - | - | - |
控制特性 | 使能,电源良好 | 使能,频率控制 | 软启动 |
工作温度 | -40°C ~ 85°C(TA) | -40°C ~ 125°C(TJ) | -40°C ~ 125°C(TJ) |
安装类型 | 表面贴装型 | 表面贴装型 | 表面贴装型 |
供应商器件封装 | 10-VSON(3x3) | 8-VSSOP | 12-WSON(3x2) |
制造商零件编号 | TL1451ACNSR | UCC3803DTR | LM3743MM-300/NOPB |
制造商 | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments |
描述 | IC REG CTRLR BUCK/BST/FLYBK 16SO | IC REG CTRLR MULT TOPOLOGY 8SOIC | IC REG CTRLR BUCK 10MSOP |
输出类型 | 晶体管驱动器 | 晶体管驱动器 | 晶体管驱动器 |
功能 | 升压,降压,升压/降压 | 升压,降压,升压/降压 | 降压 |
输出配置 | 正 | 正 | 正 |
拓扑 | 降压,升压,反激 | 升压,降压,反激,正激转换器 | 降压 |
输出数 | 2 | 1 | 1 |
输出阶段 | 1 | 1 | 1 |
电压 - 供电 (Vcc/Vdd) | 3.6V ~ 50V | 3.6V ~ 12V | 3V ~ 5.5V |
频率 - 开关 | 1kHz ~ 500kHz | 31kHz | 300kHz |
占空比(比较大) | - | 99% | 91% |
同步整流器 | 无 | 无 | 是 |
时钟同步 | 无 | 无 | 无 |
串行接口 | - | - | - |
控制特性 | 频率控制 | 频率控制 | 限流,使能,软启动,跟踪 |
工作温度 | -20°C ~ 85°C(TA) | 0°C ~ 70°C(TA) | -40°C ~ 125°C(TJ) |
安装类型 | 表面贴装型 | 表面贴装型 | 表面贴装型 |
供应商器件封装 | 16-SO | 8-SOIC | 10-VSSOP |
类型
|
描述
|
选择
|
---|---|---|
类别
|
|
|
制造商
|
Texas Instruments
|
|
系列
|
-
|
|
包装
|
卷带(TR)
剪切带(CT)
|
|
产品状态
|
在售
|
|
输出类型
|
晶体管驱动器
|
|
功能
|
降压
|
|
输出配置
|
正
|
|
拓扑
|
降压
|
|
输出数
|
1
|
|
输出阶段
|
1
|
|
电压 - 供电 (Vcc/Vdd)
|
3V ~ 6V
|
|
频率 - 开关
|
50kHz ~ 1MHz
|
|
占空比(比较大)
|
80%
|
|
同步整流器
|
是
|
|
时钟同步
|
无
|
|
串行接口
|
-
|
|
控制特性
|
限流,使能,频率控制,电源良好,软启动,跟踪
|
|
工作温度
|
-40°C ~ 125°C(TJ)
|
|
安装类型
|
表面贴装型
|
|
封装/外壳
|
14-TSSOP(0.173",4.40mm 宽)
|
|
供应商器件封装
|
14-TSSOP
|
|
基本产品编号
|
TI代理商,库存现货,特克电子,欢迎咨询。
制造商零件编号 | LM1770SMF/NOPB | TPS51163DRCT | TL5001IP |
制造商 | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments |
描述 | IC REG CTRLR BUCK SOT23-5 | IC REG CTRLR BUCK 10SON | IC REG CTRLR BUCK/BST/FLYBK 8DIP |
输出类型 | 晶体管驱动器 | 晶体管驱动器 | 晶体管驱动器 |
功能 | 降压 | 降压 | 升压,降压,升压/降压 |
输出配置 | 正 | 正 | 正 |
拓扑 | 降压 | 降压 | 降压,升压,反激 |
输出数 | 1 | 1 | 1 |
输出阶段 | 1 | 1 | 1 |
电压 - 供电 (Vcc/Vdd) | 2.8V ~ 5.5V | 4.5V ~ 13.2V | 3.6V ~ 40V |
频率 - 开关 | 100kHz ~ 1MHz | 600kHz | 20kHz ~ 500kHz |
占空比(比较大) | - | 69% | 100% |
同步整流器 | 是 | 是 | 无 |
时钟同步 | 无 | 无 | 无 |
串行接口 | - | - | - |
控制特性 | - | 使能,电源良好 | 空载时间控制,频率控制 |
工作温度 | -40°C ~ 125°C(TJ) | -40°C ~ 85°C(TA) | -40°C ~ 85°C(TA) |
安装类型 | 表面贴装型 | 表面贴装型 | 通孔 |
供应商器件封装 | SOT-23-5 | 10-VSON(3x3) | 8-PDIP |
制造商零件编号 | LM51551DSSR | UCC2803DTR | LM5156HPWPR |
制造商 | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments |
描述 | IC POWER MANAGEMENT | IC REG CTRLR MULT TOPOLOGY 8SOIC | 2.2MHZ WIDE INPUT NONSYNCHRONOUS |
输出类型 | 晶体管驱动器 | 晶体管驱动器 | 晶体管驱动器 |
功能 | 升压,升压/降压 | 升压,升压/降压 | 升压,升压/降压 |
输出配置 | 正 | 正 | 正 |
拓扑 | 升压,反激,SEPIC | 升压,反激,正激转换器 | 升压,反激,SEPIC |
输出数 | 1 | 1 | 1 |
输出阶段 | 1 | 1 | 1 |
电压 - 供电 (Vcc/Vdd) | 2.97V ~ 45V | 3.6V ~ 12V | 2.97V ~ 60V |
频率 - 开关 | 100kHz ~ 2.2MHz | 31kHz | 100kHz ~ 2.2MHz |
占空比(比较大) | 93% | 99% | 93% |
同步整流器 | 无 | 无 | 无 |
时钟同步 | 是 | 无 | 无 |
串行接口 | - | - | - |
控制特性 | 软启动 | 频率控制 | 限流,使能,频率控制,电源良好,软启动 |
工作温度 | -40°C ~ 125°C(TJ) | -40°C ~ 85°C(TA) | -40°C ~ 125°C |
安装类型 | 表面贴装型 | 表面贴装型 | 表面贴装型 |
供应商器件封装 | 12-WSON(3x2) | 8-SOIC | 14-HTSSOP |
特克电子十年IC代理,经营德州仪器TI代理商IC,专业顾问为您服务!TI代理商UC2842D8G4
制造商零件编号 | TPS53632RSMT | TPS53129RGET | TPS53128RGET |
制造商 | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments |
描述 | IC REG CTRLR BUCK I2C 32VQFN | IC REG CTRLR BUCK 24VQFN | IC REG CTRLR BUCK 24VQFN |
输出类型 | PWM 信号 | 晶体管驱动器 | 晶体管驱动器 |
功能 | 降压 | 降压 | 降压 |
输出配置 | 正 | 正 | 正 |
拓扑 | 降压 | 降压 | 降压 |
输出数 | 3 | 2 | 2 |
输出阶段 | 3 |